Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Área do terreno
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Entrada de serviço independente
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Sistema de segurança
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 453.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 442.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 405.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 453.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 483.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 442.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 442.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 432.85 | - | - | - | - | - |
Cyrela Landscape 2, terrenos Boa Vista - Uberaba
3537638-CPD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies